方友機(jī)電產(chǎn)品列表fangyou product lists
型號(hào) (MODEL) | 電壓(V DC) (VOLTAGE) | 空載數(shù)據(jù)(NO LOAD) | 額定數(shù)據(jù)(RATED LOAD) | L | |||
電流(mA) (CURRENT) | 轉(zhuǎn)速(r/min) (SPEED) | 轉(zhuǎn)矩(g.cm) (TORQUE) | 電流(A) (CURRENT) | 轉(zhuǎn)速(r/min) (SPEED) | |||
57ZYN001 | 36 | ≤250 | 2500 | 3000 | ≤2.9 | 2000 | 101 |
57ZYN002 | 24 | ≤320 | 2600 | 2000 | ≤3.10 | 2200 | 91 |
57ZYN003 | 24 | ≤360 | 3000 | 1500 | ≤2.60 | 2500 | 86 |
57ZYN004 | 24 | ≤400 | 3600 | 1200 | ≤2.60 | 3000 | 81 |
相關(guān)標(biāo)簽 /about tags
57直流電機(jī)
直流電機(jī)廠(chǎng)家
直流電機(jī)供應(yīng)商
微型直流電機(jī)廠(chǎng)家
直流電機(jī)那家好
永磁直流電機(jī)廠(chǎng)家
57直流電機(jī)報(bào)價(jià)
小功率直流電機(jī)
相關(guān)產(chǎn)品 /about products